Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (16/04/2025 to 30/04/2025) |
3.000 | 3.220 | 2.990 | 3.170 | 643,200 | 3.170 |
Previous 2 weeks (02/04/2025 to 15/04/2025) |
3.090 | 3.090 | 2.670 | 3.010 | 717,200 | 2.954 |
Previous 4 weeks (04/03/2025 to 01/04/2025) |
3.000 | 3.150 | 2.950 | 3.100 | 982,200 | 3.042 |
Daily Historical Data | ||||||
30/04/2025 | 3.100 | 3.180 | 3.080 | 3.170 | 115,900 | 3.170 |
29/04/2025 | 3.190 | 3.220 | 3.190 | 3.200 | 104,500 | 3.140 |
28/04/2025 | 3.150 | 3.170 | 3.140 | 3.160 | 115,900 | 3.101 |
25/04/2025 | 3.130 | 3.130 | 3.120 | 3.130 | 25,500 | 3.071 |
24/04/2025 | 3.070 | 3.100 | 3.070 | 3.100 | 33,900 | 3.042 |
23/04/2025 | 3.050 | 3.090 | 3.030 | 3.070 | 7,500 | 3.012 |
22/04/2025 | 3.050 | 3.090 | 3.030 | 3.030 | 67,600 | 2.973 |
21/04/2025 | 3.100 | 3.140 | 3.070 | 3.070 | 61,600 | 3.012 |
17/04/2025 | 3.010 | 3.080 | 3.000 | 3.080 | 45,000 | 3.022 |
16/04/2025 | 3.000 | 3.010 | 2.990 | 3.010 | 65,800 | 2.954 |
15/04/2025 | 2.920 | 3.020 | 2.920 | 3.010 | 56,500 | 2.954 |
14/04/2025 | 2.930 | 2.930 | 2.880 | 2.900 | 28,700 | 2.846 |
11/04/2025 | 2.870 | 2.890 | 2.870 | 2.890 | 43,700 | 2.836 |
10/04/2025 | 2.920 | 2.940 | 2.860 | 2.900 | 87,000 | 2.846 |
09/04/2025 | 2.900 | 2.900 | 2.670 | 2.760 | 202,700 | 2.708 |
08/04/2025 | 2.900 | 2.940 | 2.900 | 2.910 | 40,000 | 2.855 |
07/04/2025 | 2.990 | 2.990 | 2.850 | 2.890 | 133,900 | 2.836 |
04/04/2025 | 3.060 | 3.070 | 3.040 | 3.050 | 61,400 | 2.993 |
03/04/2025 | 3.070 | 3.090 | 3.050 | 3.080 | 47,800 | 3.022 |
02/04/2025 | 3.090 | 3.090 | 3.080 | 3.080 | 15,500 | 3.022 |
01/04/2025 | 3.100 | 3.100 | 3.080 | 3.100 | 17,000 | 3.042 |
28/03/2025 | 3.110 | 3.110 | 3.100 | 3.100 | 44,300 | 3.042 |
27/03/2025 | 3.100 | 3.120 | 3.090 | 3.110 | 31,000 | 3.052 |
26/03/2025 | 3.090 | 3.130 | 3.090 | 3.100 | 8,200 | 3.042 |
25/03/2025 | 3.120 | 3.150 | 3.100 | 3.100 | 55,500 | 3.042 |
24/03/2025 | 3.090 | 3.100 | 3.090 | 3.090 | 19,200 | 3.032 |
21/03/2025 | 3.080 | 3.120 | 3.080 | 3.090 | 49,500 | 3.032 |
20/03/2025 | 3.080 | 3.080 | 3.070 | 3.070 | 6,700 | 3.012 |
19/03/2025 | 3.030 | 3.080 | 3.020 | 3.080 | 48,400 | 3.022 |
18/03/2025 | 3.020 | 3.020 | 3.010 | 3.020 | 56,900 | 2.963 |
17/03/2025 | 3.020 | 3.020 | 3.010 | 3.010 | 10,100 | 2.954 |
14/03/2025 | 3.010 | 3.020 | 2.980 | 3.020 | 47,000 | 2.963 |
13/03/2025 | 3.000 | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 30,900 | 2.944 |
12/03/2025 | 3.000 | 3.010 | 2.980 | 3.010 | 46,400 | 2.954 |
11/03/2025 | 3.000 | 3.000 | 2.960 | 3.000 | 123,600 | 2.944 |
10/03/2025 | 3.020 | 3.020 | 3.000 | 3.010 | 38,700 | 2.954 |
07/03/2025 | 3.020 | 3.020 | 3.000 | 3.020 | 62,800 | 2.963 |
06/03/2025 | 3.000 | 3.030 | 3.000 | 3.030 | 37,700 | 2.973 |
05/03/2025 | 3.020 | 3.020 | 2.950 | 3.000 | 170,100 | 2.944 |
04/03/2025 | 3.000 | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 78,200 | 2.944 |
03/03/2025 | 3.000 | 3.030 | 3.000 | 3.000 | 80,000 | 2.944 |
28/02/2025 | 3.050 | 3.060 | 3.000 | 3.010 | 181,100 | 2.954 |
27/02/2025 | 3.140 | 3.140 | 3.020 | 3.050 | 150,500 | 2.993 |
26/02/2025 | 3.100 | 3.150 | 3.050 | 3.150 | 216,200 | 3.091 |
25/02/2025 | 3.030 | 3.090 | 3.030 | 3.080 | 59,800 | 3.022 |
24/02/2025 | 2.950 | 3.010 | 2.920 | 3.010 | 153,700 | 2.954 |
21/02/2025 | 2.920 | 2.950 | 2.910 | 2.950 | 17,000 | 2.895 |
20/02/2025 | 2.950 | 2.950 | 2.920 | 2.920 | 20,200 | 2.865 |
19/02/2025 | 2.910 | 2.940 | 2.900 | 2.930 | 68,300 | 2.875 |
18/02/2025 | 2.900 | 2.920 | 2.900 | 2.920 | 35,300 | 2.865 |
17/02/2025 | 2.920 | 2.920 | 2.880 | 2.920 | 38,700 | 2.865 |
14/02/2025 | 2.910 | 2.950 | 2.890 | 2.930 | 55,700 | 2.875 |
13/02/2025 | 2.900 | 2.950 | 2.890 | 2.900 | 30,500 | 2.846 |
12/02/2025 | 2.890 | 2.950 | 2.890 | 2.910 | 71,800 | 2.855 |
11/02/2025 | 2.920 | 2.920 | 2.870 | 2.880 | 28,800 | 2.826 |
10/02/2025 | 2.880 | 2.970 | 2.860 | 2.920 | 98,600 | 2.865 |
07/02/2025 | 2.860 | 2.880 | 2.860 | 2.880 | 63,700 | 2.826 |
06/02/2025 | 2.840 | 2.870 | 2.840 | 2.870 | 35,800 | 2.816 |
05/02/2025 | 2.890 | 2.890 | 2.830 | 2.840 | 68,800 | 2.787 |
04/02/2025 | 2.830 | 2.890 | 2.830 | 2.840 | 84,200 | 2.787 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include